Jede Palazzo-Colonna-Eintragung und die fünfzehn auf der eigenen Palastseite, die von einem anderen Ort handeln

Alle einundzwanzig, gruppiert nach dem, was sie bieten
Beginnen Sie am rechten Ende. Die Plattform stellt dar, was ein Eintrag beinhaltet und was ausgeschlossen ist, als einen Block, grüne Häkchen oben und rote Kreuze unten, und als reiner Text gelesen, verschmelzen die beiden zu einer einzigen Aufzählung von Versprechungen. Die letzte Spalte zeigt nur Zeilen, die der Eintrag selbst durchstreicht, und die Spalte davor zeigt nur Inklusivleistungen, die der Eintrag selbst an Bedingungen knüpft. Keine wurde bearbeitet oder gekürzt. Die Preise wurden am 27. August 2026 erfasst, und jedes Widget auf dieser Seite berechnet sich selbst.
| Eintrag | Preis | Bewertung | Palasteintritt | Bedingt durch eine Option | Was die eigene Seite durchstreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Eintritt | |||||
| Rom: Eintrittsticket Palazzo Colonna t440527 | 31 € pro Person | 4,8 von 898 Bewertungen | Eintritt inbegriffen | Eintrittsticket für Colonna-Galerie, Gärten und Gemächer (falls Option gewählt) | Geführte Tour |
| Diejenige mit dem Titel „Geführte Tour“ | |||||
| Rom: Geführte Tour durch den Palazzo Colonna t699541 | 31 € pro Person | 4,5 von 207 Bewertungen | Eintritt nur bei einigen Optionen | Geführte Tour (falls Option ausgewählt); Zugang zu Gärten und Gemächern (falls Option ausgewählt) | Speisen und Getränke |
| Der vollständige Eintrag, ohne Zugangsbeschränkungen | |||||
| Rom: Palazzo Colonna mit Galerie, Gemächern & Gärten t1373108 | 48 € pro Person | 5,0 von 2 Bewertungen | Eintritt inbegriffen | Nichts | Live-Führer; Speisen und Getränke |
| Privat und preislich genauso | |||||
| Privater Rundgang durch den Palazzo Colonna t600170 | 600 € pro Person | 5,0 von 1 Bewertung | Eintritt inbegriffen | Nichts | Abholung und Rückfahrt zu Ihrem Hotel/Appartement; Trinkgelder |
| Auf der eigenen Seite des Palasts und irgendwo anders | |||||
| Vatikanische Museen & Sixtinische Kapelle Tour + Petersdom t434643 | 29 € pro Person | 4,7 von 539 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Professioneller und leidenschaftlicher Fremdenführer (wenn Tour-Option ausgewählt); Direkter Schnellzugang zum Petersdom (nur wenn Option ausgewählt) | Trinkgelder; Hotelabholung und -rückfahrt |
| Rom: Die Drei Tenöre in der St. Pauls-Kirche Konzertticket t455594 | 35 € pro Person | 4,8 von 1.006 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Nichts | Speisen und Getränke |
| Rom: Domus Aurea Geführte Tour und Virtual-Reality-Erlebnis t642015 | 70 € pro Person | 4,7 von 260 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Nichts | Gar nichts |
| Rom: Vivaldis Vier Jahreszeiten in der Basilika San Nicola in Carcere t1167665 | 30 € pro Person | 4,7 von 242 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Nichts | Speisen und Getränke |
| Kolosseum, Forum & Palatin mit Audioguide (Arena optional) t795781 | 27 € pro Person | 4,5 von 2.866 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Eintrittskarte für das Kolosseum, das Römische Forum und den Palatin (wenn Kolosseum-Option ausgewählt) – Wert 18 €; Zugang zur Kolosseum-Arena (wenn Arena-Option ausgewählt) – Wert 24 € | Live-Führer (nicht inbegriffen, wenn Audioguide ausgewählt, inbegriffen bei Auswahl eines Live-Führers); Kopfhörer für die Audioguide-App |
| Rom: Tickets + Tour durch das Olympiastadion und Foro Italico + Sportmuseen t972578 | 18 € pro Person | 4,5 von 656 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Nichts | Dienstleistungen, Eintrittskarten und geführte Besichtigungen, die nicht ausdrücklich in der gewählten Option aufgeführt sind; Für die Stadion-Express-Tour + Assistent begleitet der Assistent die Teilnehmer nicht im Stadion; Für die Foro Italico Tour ist der Eintritt zum Olympiastadion nicht inbegriffen. |
| Rom: Exklusive Führung zu den verborgenen Räumen des Pantheons & Eintritt t1375952 | 19 € pro Person | 4,5 von 30 Bewertungen | Kommt nicht zu diesem Palast | Offizieller Pantheon-Führer (wenn Option ausgewählt); Geführte Tour durch die Basilika des Neptun (wenn Option ausgewählt) | Führer im Pantheon |
| Geführte Kolosseum-Tour mit Römischem Forum und Palatin t730145 | 18 € pro Person | 4,7 von 2.408 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Zugang zur Kolosseum-Arena (falls Option gewählt); Eintrittskarte für das Kolosseum mit Arena (falls Option gewählt 24 €) | Hotelabholung und -rückfahrt; Verpflegung; Trinkgelder |
| Trevi-Brunnen + Unterirdische Aquädukte-Tour t1251833 | 26 € pro Person | 4,2 von 412 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Transport zum Treffpunkt; Speisen und Getränke |
| Rom: Premium-Tour durch die Kolosseum-Arena mit optionaler Untergrundführung t1378461 | 65 € pro Person | 4,0 von 29 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Zugang zum unterirdischen Hypogäum (falls Option gewählt) | Geführte Tour durch das Forum Romanum und den Palatin |
| Rom: Eintrittskarte für den Wasserpark Hydromania t1332057 | 21 € pro Person | 4,3 von 98 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Nummerierte Plätze mit Sonnenliege und Sonnenschirm; Schließfachmiete; Gepäckaufbewahrung; Nicht ausdrücklich genannte Dienstleistungen, Speisen und Getränke; Nummerierte Plätze mit Sonnenliege und Sonnenschirm können vor Ort separat erworben werden, je nach Verfügbarkeit. |
| Ticket mit bevorzugtem Einlass ohne Warteschlange (selbstgeführt) t830253 | 48 € pro Person | 4,4 von 345 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Geführte Tour; Speisen und Getränke; Hotelabholung und -rückfahrt |
| Kolosseum-All-Access-Tour mit Forum Romanum und Palatin t714165 | 98 € pro Person | 4,4 von 1.544 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Trinkgelder; Speisen und Getränke |
| Geführte Tour durch Kolosseum, Forum Romanum & Palatin t195566 | 49 € pro Person | 4,8 von 89.202 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Zugang zur Kolosseum-Arena (falls Option gewählt); Eintrittskarte für das Kolosseum mit Arena (falls Option gewählt 24 €) | Hotelabholung und -rückfahrt; Verpflegung; Trinkgelder |
| Rom: Stadtspaziergang „Ewige Stadt“ mit lokalem Guide t1121703 | 15 € pro Person | 4,9 von 53 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Transport zum und vom Treffpunkt; Mahlzeiten und Getränke |
| Überhaupt nicht dieser Palast – hier, damit die Zahlen etwas zum Gegenhalten haben | |||||
| Rom: Eintrittskarte für die Galleria Borghese + Audioguide oder geführte Tour t501318 | 35 € pro Person | 4,5 von 3.595 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Geführte Tour (falls Option ausgewählt) | Gar nichts |
| Vatikan: Eintrittskarte für Museen & Sixtinische Kapelle t62214 | 32 € pro Person | 4,5 von 155.295 Bewertungen | Beinhaltet diesen Palast nicht | Audioguide für die Vatikanischen Museen (falls Option ausgewählt) | Geführte Tour; Ticket für den Petersdom (kostenlos, aber Zugang nicht garantiert. Kann aufgrund von Besucherkontrollen variieren); Zugang zur Kuppel des Petersdoms |
Die beiden, die eine Einbeziehung vorsehen
t440527, das Flaggschiff, setzt die Appartements der Prinzessin Isabelle hinter „(falls Option gewählt)“ und streicht die geführte Tour. Es hat 4,8 von 898 Bewertungen, was die größte Basis zu diesem Gebäude ist, und ich habe es unter der Ticket-Bewertungbeschrieben.
t699541 ist diejenige, auf die man achten muss. Sie trägt den Titel „Geführte Tour durch den Palazzo Colonna“ und ihre Inklusivleistungen lauten „Eintritt in den Palazzo Colonna“, „Geführte Tour (falls Option ausgewählt)“ und „Zugang zu Gärten und Appartements (falls Option ausgewählt)“. Zwei der drei Inklusivleistungen sind bedingt, und eine davon ist das Substantiv im eigenen Titel, zum gleichen Preis wie das einfache Eintrittsticket. Das Einzige, was gestrichen wird, sind Speisen und Getränke. Es hat 4,5 von 207 Bewertungen und ist unter der Bewertung der geführten Tourbeschrieben. Zwei der Bewerter nennen die Person, die sie geführt hat: Rhonda schrieb, dass „Claudia ein enormes Wissen über Kunst und den Palast hatte“, und Krisztina, dass „Claudia eine großartige Führerin war“. Wenn jemand seinen eigenen Guide nennt, erfährt man, was an seinem Vormittag passiert ist. Es sagt nichts darüber aus, was die Optionsauswahl bei Ihnen bewirken wird.
Das Angebot ohne Bedingungen ist t1373108: Galleria, Appartements der Prinzessin Isabelle, Palastgärten und Pio-Pavillon, vier flach aufgeführte Inklusivleistungen, wobei die Live-Führung durchgestrichen ist. Es ist die Version der Plattform für das vollständige Samstags-Ticket des Betreibers. Es hat zwei Bewertungen, und die 5,0 werden hier mit dieser Basis jedes Mal genannt.
Die fünfzehn, die von einem anderen Ort handeln
Dies ist eine Messung und keine Beschwerde, und ich möchte klar sagen, dass jedes davon ein echtes Produkt ist und einige davon gute sind. Neunzehn Angebote befinden sich auf der eigenen Seite des Palasts auf der Plattform. Vier davon betreffen den Palast. Hier sind die anderen fünfzehn nach ihren eigenen Titeln in der Reihenfolge, in der die Tabelle sie auflistet: eine Tour durch die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle, ein Konzert der Drei Tenöre in St. Paul, die Domus Aurea mit einem Virtual-Reality-Abschnitt, Vivaldis Vier Jahreszeiten in San Nicola in Carcere, das Kolosseum mit Audioguide, das Olympiastadion und das Foro Italico, die versteckten Räume des Pantheons, eine geführte Kolosseum-Tour, der Trevi-Brunnen und der Aquädukt darunter, die Kolosseum-Arena mit optionalem Untergeschoss, der Wasserpark Hydromania am Stadtrand, ein zweiter Vatikan-Eintritt ohne Anstehen, das Kolosseum mit All-Access, eine weitere geführte Kolosseum-Tour und eine Stadtführung durch das Zentrum.
Der Wasserpark ist derjenige, bei dem die Leute stutzen, und es ist ein gewöhnlicher Sommerausflug für eine Familie in Rom. Er ist auf dieser Seite wegen der Gruppierung der Plattform, nicht weil jemand vom Palast ihn ausgewählt hat. Die nützliche Schlussfolgerung für den Leser ist kleiner und praktischer: Die Suche nach dem Namen des Palasts auf der Plattform liefert keine Auswahl an Palast-Tickets. Sie liefert vier, und man muss wissen, welche vier.
| Angebot | Preis | Bewertung | Palasteintritt | Bedingt durch eine Option | Was auf der eigenen Seite durchgestrichen ist |
|---|---|---|---|---|---|
| Vatikanische Museen & Sixtinische Kapelle Tour + Petersdom t434643 | 29 € pro Person | 4,7 von 539 Bewertungen | Beinhaltet diesen Palast nicht | Professioneller und leidenschaftlicher Reiseführer (wenn Tour-Option ausgewählt); Direkter schneller Zugang zum Petersdom (nur wenn Option ausgewählt) | Trinkgelder; Hotelabholung und -rückfahrt |
| Rom: Die Drei Tenöre in der Kirche St. Paul Konzertticket t455594 | 35 € pro Person | 4,8 von 1.006 Bewertungen | Beinhaltet diesen Palast nicht | Nichts | Speisen und Getränke |
| Rom: Geführte Tour durch die Domus Aurea und Virtual-Reality-Erlebnis t642015 | 70 € pro Person | 4,7 von 260 Bewertungen | Beinhaltet diesen Palast nicht | Nichts | Gar nichts |
| Rom: Vivaldis Vier Jahreszeiten in der Basilika San Nicola in Carcere t1167665 | 30 € pro Person | 4,7 von 242 Bewertungen | Beinhaltet diesen Palast nicht | Nichts | Speisen und Getränke |
| Kolosseum, Forum & Palatin mit Audioguide (Arena optional) t795781 | 27 € pro Person | 4,5 von 2.866 Bewertungen | Beinhaltet diesen Palast nicht | Eintrittskarte für das Kolosseum, das Römische Forum und den Palatin (falls Kolosseum-Option gewählt) – Wert 18€; Zugang zur Kolosseum-Arena (falls Arena-Option gewählt) – Wert 24€ | Live-Guide (nicht inbegriffen, wenn Audioguide gewählt, inbegriffen bei Live-Guide-Option); Kopfhörer für die Audioguide-App |
| Rom: Tickets + Tour des Olympiastadions und Foro Italico + Sportmuseen t972578 | 18€ pro Person | 4,5 von 656 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Dienstleistungen, Eintrittskarten und geführte Besichtigungen, die nicht ausdrücklich in der gewählten Option aufgeführt sind; Für die Stadium Express Tour + Assistent begleitet der Assistent die Teilnehmer nicht im Stadion; Für die Foro Italico Tour ist der Eintritt zum Olympiastadion nicht inbegriffen. |
| Rom: Exklusive Führung durch versteckte Räume des Pantheon & Eintritt t1375952 | 19€ pro Person | 4,5 von 30 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Offizieller Pantheon-Guide (falls Option gewählt); Geführte Tour durch die Basilika des Neptun (falls Option gewählt) | Guide im Pantheon |
| Geführte Tour durch das Kolosseum mit Römischem Forum und Palatin t730145 | 18€ pro Person | 4,7 von 2.408 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Zugang zur Kolosseum-Arena (falls Option gewählt); Eintrittskarte für das Kolosseum mit Arena (falls Option gewählt 24€) | Hotelabholung und -rückfahrt; Verpflegung; Trinkgeld |
| Trevi-Brunnen + Tour durch die unterirdischen Aquädukte t1251833 | 26€ pro Person | 4,2 von 412 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Transport zum Treffpunkt; Speisen und Getränke |
| Rom: Premium-Tour durch die Kolosseum-Arena mit optionalem Untergrund t1378461 | 65€ pro Person | 4,0 von 29 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Zugang zum unterirdischen Hypogäum (falls Option gewählt) | Geführte Tour durch das Römische Forum und den Palatin |
| Rom: Eintrittskarte für den Wasserpark Hydromania t1332057 | 21€ pro Person | 4,3 von 98 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Nummerierte Plätze mit Sonnenliege und Sonnenschirm; Schließfachmiete; Gepäckaufbewahrung; Nicht ausdrücklich genannte Dienstleistungen, Speisen und Getränke; Nummerierte Plätze mit Sonnenliege und Sonnenschirm können vor Ort separat gebucht werden, je nach Verfügbarkeit. |
| Eintrittskarte mit Vorrang (selbstgeführt) t830253 | 48€ pro Person | 4,4 von 345 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Geführte Tour; Speisen und Getränke; Hotelabholung und -rückfahrt |
| Kolosseum-All-Access-Tour mit Römischem Forum und Palatin t714165 | 98€ pro Person | 4,4 von 1.544 Bewertungen | Führt nicht zu diesem Palast | Nichts | Trinkgelder; Speisen und Getränke |
| Geführte Tour durch das Kolosseum, das Römische Forum & den Palatin t195566 | 49 € pro Person | 4,8 von 89.202 Bewertungen | Gilt nicht für diesen Palast | Zugang zur Kolosseum-Arena (falls Option gewählt); Eintrittskarte Kolosseum mit Arena (falls Option gewählt 24 €) | Hotelabholung und -rückfahrt; Verpflegung; Trinkgelder |
| Rom: Stadtspaziergang „Ewige Stadt“ mit lokalem Guide t1121703 | 15 € pro Person | 4,9 von 53 Bewertungen | Gilt nicht für diesen Palast | Nichts | Transport zum und vom Treffpunkt; Mahlzeiten und Getränke |
Zwei der Angebote des Hubs wurden nie abgerufen. Der Crawl erfasste einundzwanzig Aktivitäten auf dieser Seite und las neunzehn. Die beiden übersprungenen sind im Crawl-Ergebnis als Borghese-Kleingruppentour und Jubiläums-Kunsttour benannt — ebenfalls nicht dieser Palast, aber diese Seite sagt „neunzehn gelesen“, nicht „einundzwanzig“, weil neunzehn tatsächlich geprüft wurden.
Die größte Zahl auf der Palastseite gehört zum Kolosseum
Das meistbewertete Angebot auf der Seite des Palazzo Colonna ist eine geführte Tour zum Kolosseum, Forum Romanum und Palatin mit 89.202 Bewertungen. Die Eintrittskarte für den Palast selbst hat 898. Das ist 99,3-mal so viel.
Das sind Bewertungen auf einer Plattform und nichts weiter. Die Zahl sagt nicht, wie viele Menschen diesen Palast besuchen, und niemand veröffentlicht diese Zahl: weder der Betreiber noch die Stadt. Es ist eine Tatsache darüber, wie eine Buchungsplattform ein privates Haus einordnet, das zwei Vormittage pro Woche öffnet, eingeordnet neben einem Denkmal, das jeden Tag geöffnet ist. Betrachten Sie es als Regalplatz, nicht als Besucherfrequenz.
Zwei Vergleichsangebote sind aus demselben Grund in der Tabelle. Die Eintrittskarte für die Galleria Borghese hat 3.595 Bewertungen, 4,0-mal so viele wie die Colonna-Karte, und sie ist das Nächstliegende in Rom: eine weitere Privatsammlung in einem anderen Familiengebäude, ein weiterer Zeitfenstereintritt, für den man nicht einfach vorbeikommen kann. Der Eintritt für die Vatikanischen Museen hat 155.295 Bewertungen, das ist 172,9-mal so viel wie die Colonna-Karte. Was das über die Wahl zwischen ihnen aussagt und was nicht, erfahren Sie hier.
Wo die schriftlichen Bewertungen stehen und was sie nicht sind
Es gibt 188 schriftliche Bewertungen für alle einundzwanzig Angebote. Die vier Palastangebote enthalten zehn, zehn, eine und eine davon. Die Verteilung ist 184 Fünf-Sterne-, 2 Vier-Sterne-, 1 Drei-Sterne- und 1 Ein-Stern-Bewertung, während die durchschnittlichen Bewertungen der Angebote zwischen 4,0 und 5,0 liegen — diese Stichprobe kann also nicht die Grundgesamtheit sein, aus der diese Durchschnitte stammen. Auf dieser Seite zeigen die Sternzahlen und Bewertungszahlen die Stimmung an, und die schriftlichen Bewertungen werden nur für konkrete Details zitiert: ein Garten, den jemand verpasst hat, ein Guide, den jemand namentlich erwähnt hat, ein Aufzug, den jemand nutzen durfte. Der Bewertungs-Hub erklärt, welche Angebote eine Bewertungsseite erhalten und welche nicht.
Alle einundzwanzig als Karten
Gleiche Reihenfolge wie in der Tabelle: das Ticket, das als geführte Tour bezeichnete, das vollständige, das private, dann die fünfzehn, die woanders stattfinden, und schließlich die beiden Vergleichsangebote.
Das Ticket selbstRom: Eintrittskarte Palazzo Colonna
Geführter Rundgang mit TitelRom: Geführte Tour durch den Palazzo Colonna
Alles, bedingungslosRom: Palazzo Colonna mit Galerie, Appartements & Gärten
Privat und preislich entsprechendPrivater Rundgang durch den Palazzo Colonna
Auf der PalastseiteVatikanische Museen & Sixtinische Kapelle Tour + Petersdom
Auf der PalastseiteRom: Die Drei Tenöre in der St.-Pauls-Kirche – Konzertticket
Auf der PalastseiteRom: Domus Aurea – Geführte Tour und Virtual-Reality-Erlebnis
Auf der PalastseiteRom: Vivaldis Vier Jahreszeiten in der Basilika San Nicola in Carcere
Auf der PalastseiteKolosseum, Forum & Palatin mit AudioGuide (Arena optional)
Auf der PalastseiteRom: Tickets + Tour durch das Olympiastadion und Foro Italico + Sportmuseen
Auf der PalastseiteRom: Exklusive geführte Tour durch verborgene Räume des Pantheons & Eintritt
Auf der PalastseiteGeführte Tour durch das Kolosseum mit Römischem Forum und Palatinhügel
Auf der PalastseiteTrevi-Brunnen + Unterirdische Aquädukte – Tour
Auf der PalastseiteRom: Premium-Tour durch die Kolosseum-Arena mit optionalem Untergeschoss
Auf der PalastseiteRom: Eintrittsticket für den Wasserpark Hydromania
Auf der PalastseitePrivilegierter Eintritt ohne Anstehen (Selbstführung)
Auf der PalastseiteColosseum All-Access-Tour mit Forum Romanum und Palatin
Auf der PalastseiteColosseum, Forum Romanum & Palatin – Geführte Tour
Auf der PalastseiteRom: Geführte Stadtrundgang mit lokalem Guide
Der ehrliche VergleichRom: Borghese-Galerie – Ticket mit Audioguide oder Führung
So sieht eine große Zahl ausVatikan: Eintrittskarte für Museen & Sixtinische Kapelle
Wenn Sie auf der Palastseite der Plattform nach einem Ticket suchen, beziehen sich die vier Angebote auf dieses Gebäude: t440527, t699541, t1373108 und t600170. Alles andere auf dieser Seite befindet sich woanders in Rom. Die Überprüfung der Kennung dauert eine Sekunde und verhindert den Fehler, der erst an einem Samstagmorgen auffällt.
Diese Termine passen nicht?
Durchsuchen Sie weitere verfügbare Tickets und Touren für den Palazzo Colonna und finden Sie eine, die zu Ihrem Zeitplan passt – alle mit sofortiger Bestätigung und kostenloser Stornierung.
Verwandte Themen: der Tarif an der Kasse und auf der Plattform, Freitag oder Samstagund ob es den Morgen wert ist.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Palazzo-Colonna-Touren gibt es?
Vier. Dieser Katalog enthält einundzwanzig Einträge, von denen neunzehn von der Palastseite der Plattform stammen, und nur vier davon beziehen sich auf dieses Gebäude: eine Eintrittskarte, eine als „geführte Tour“ bezeichnete, ein vollständiger Besuch und eine private Tour. Die anderen fünfzehn auf dieser Seite betreffen das Colosseum, den Vatikan, zwei Konzerte, den Trevi-Brunnen, das Pantheon, die Domus Aurea, das Olympiastadion, eine Stadtrundfahrt und einen Wasserpark.
Welches Palazzo-Colonna-Angebot beinhaltet eine Führung?
Keines bedingungslos. Das Angebot mit dem Titel „Geführte Tour durch den Palazzo Colonna“ enthält „Geführte Tour (falls Option gewählt)“ in der Beschreibung. Die Haupt-Eintrittskarte schließt eine Führung aus. Das vollständige Angebot schließt einen Live-Guide aus. Die private Tour beinhaltet einen privaten lizenzierten Guide und hat eine Bewertung.
Welches Angebot umfasst die Appartements und die Gärten?
t1373108 listet die Galleria, die Appartements der Prinzessin Isabelle, die Palastgärten und den Pio-Pavillon ohne Bedingungen auf und schließt einen Live-Guide aus. Bei der Haupt-Eintrittskarte stehen die Appartements hinter „(falls Option gewählt)“, und beim geführten Angebot sind die Gärten und Appartements ebenfalls bedingt.
Welches ist am besten bewertet?
Achten Sie auf die Basis sowie den Durchschnitt. Zwei Angebote zeigen 5,0: der vollständige Besuch mit 2 Bewertungen und die private Tour mit 1. Die Haupt-Eintrittskarte zeigt 4,8 von 898, was die einzige große Basis zu diesem Palast ist, und das geführte Angebot 4,5 von 207.
Warum steht ein Wasserpark auf der Palastseite?
Weil die Plattform die Einträge so gruppiert, nicht weil jemand vom Palast ihn dort platziert hat. Fünfzehn der neunzehn Einträge auf der Palazzo-Colonna-Seite betreffen andere Orte in Rom, und einer davon ist Hydromania. Es ist ein gewöhnlicher Familienausflug; nur nicht in diesem Gebäude.